Industrijske hale
| GRUPA 1 | INDUSTRIJSKE HALE | ||||
| REDNI | PREDUZEĆE | MESTO GRADNJE | OBJEKAT | BROJ GREJAČA | TIP | 
| BROJ | |||||
| 5 | ENERGOSISTEM | STARA PAZOVA | PROIZVODNA HALA | 10 | HB-22-V | 
| 6 | TERMOVENT | TEMERIN | PROIZVODNA HALA | 55 | ER-22-D | 
| 7 | MOTINS | NOVI SAD | DEO HALE CILINDRI | 1 | ER-22-D | 
| 10 | ER-38-D | ||||
| 8 | MOTINS | NOVI SAD | ALU LIVNICA | 8 | ICDG 3 | 
| RADIONICA | 3 | ICDG 1 | |||
| 9 | MOTINS | NOVI SAD | KLIPNI PRSTENOVI | 2 | ICDG 3 | 
| 10 | ELEKTROŠUMADIJA | MLADENOVAC | PROIZVODNA HALA | 6 | ICDG 2 | 
| 11 | MOTINS | NOVI SAD | JEZGARNICA | 6 | ICDG 3 | 
| 12 | MOTINS | NOVI SAD | ČISTIONA ODLIVAKA | 4 | ICDG 2 | 
| 13 | MOTINS | NOVI SAD | OPŠTI LIV | 6 | ICDG 3 | 
| 14 | MOTINS | NOVI SAD | KALUPARNICA VODJICA | 1 | ICDG 3 | 
| 15 | YUCO | BAČKI JARAK | PROIZVODNJA DETERDŽENATA | 6 | ICDG 2 | 
| 16 | ELEKTROPORCELAN | ARANDJELOVAC | HALA MONTAŽE OSIGURAČA | 6 | ICDG 2 | 
| 17 | MILAN VIDAK | FUTOG | HALA ZA MOKRO IZVLAČENJE | 2 | ICDG 3 | 
| 13 | ICDG 2 | ||||
| 18 | MOTINS | NOVI SAD | CENTRIFUGALNI LIV | 1 | ICDG 3 | 
| 23 | HEMOSTAN | VRŠAC | KOTLARNICA HEMOGRAD | 1 | ICDG 2 | 
| 24 | GRUBOR | BATAJNICA | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 25 | UTVA SILOSI | KOVIN | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
| 26 | SARTID 1913 | VUČITRN | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 3 | 
| RADIONICA | 7 | ICDG 2 | |||
| 28 | ELEKTROPORCELAN | ARANDJELOVAC | HALA POGONA ALI | 14 | ICDG 3 | 
| 6 | ICDG 2 | ||||
| 31 | SOJA PROTEIN | BEČEJ | HALA ZA PAKOVANJE SOJE | 4 | ICDG 2 | 
| 32 | TEHNOPLAST | BANOVCI | PROIZVODNA HALA | 6 | ICDG 2 | 
| 33 | SARTID 1913 | VUČITRN | PROIZVODNA HALA | 34 | ICDG 3 | 
| POMOĆNE RADIONICE | 7 | ICDG 2 | |||
| 34 | "MOTINS" | NOVI SAD | RADIONICA | 3 | ICDG 2 | 
| 35 | "MOTINS" | NOVI SAD | GARAŽA | 3 | ICDG 2 | 
| 36 | FAKOM | SKOPLJE | PROIZVODNA HALA | 20 | ICDG 3 | 
| 38 | PANAKVA | SIRIG | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
| BRAVARSKA RADIONICA | 2 | ICDG 2 | |||
| ZAVARIVAČKA RADIONICA | 1 | ICDG 2 | |||
| MONTAŽA | 2 | ICDG 2 | |||
| 39 | "MOTINS" | NOVI SAD | OBRADA KARIKA | 2 | ICDG 3 | 
| 40 | "ENERGOMONT" | TEMERIN | PROIZVODNA HALA | 1 | ICDG 2 | 
| 41 | "TEHNOPLAST" | BANOVCI | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 42 | "DMB-21 MAJ" | BEOGRAD | LINIJA GLAVA MOTORA | 8 | ICDG 2 | 
| LINIJA RADILICA | 8 | ICDG 2 | |||
| LINIJA KLIPNJAČA | 8 | ICDG 2 | |||
| LINIJA BLOKOVA MOTORA | 6 | ICDG 2 | |||
| 50 | ŠOLE | KIKINDA | PROIZVODNJA KONTEJNERA | 10 | ICDG 2 | 
| 51 | ELEKTROPORCELAN | ARANDJELOVAC | MONTAŽA OSIGURAČA | 4 | ICDG 2 | 
| SIROVA PROIZVODNJA | 14 | ICDG 3 | |||
| 52 | PROLETER | RUMA | ŠTAMPARIJA | 3 | ICDG 2 | 
| PRIPREMA | 2 | ICJG 2 | |||
| OFSET ŠTAMPA | 2 | ICDG 2 | |||
| 56 | BRODOGRADILIŠTE | BEOGRAD | HALA BRODARA | 6 | ICDG 3 | 
| 57 | CIGLANA "PROGRES" | VELIKA PLANA | PROIZVODNI POGONI | 5 | ICDG 3 | 
| 60 | LIVNICA ČELIKA | BAČKA TOPOLA | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 3 | 
| 61 | TEHNOEXPORT | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 3 | ICJG 2 | 
| 62 | MOTINS | NOVI SAD | PROIZVODNA HALA | 1 | ICDG 3 | 
| 63 | CIGLANA "PROGRES" | VELIKA PLANA | PROIZVODNI POGON | 2 | ICDG 2 | 
| 70 | P.P."ŠOLE" | KIKINDA | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
| 73 | GRUBIN | STARA PAZOVA | PROIZVODNJA OBUĆE | 1 | ICJG 2 | 
| 76 | FPL "LEMIND" | LESKOVAC | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 3 | 
| 77 | "POBEDA"-LIVNICA | NOVI SAD | BRUŠENJE ODLIVAKA | 1 | ICDG 3 | 
| 87 | ZOOMONT | BEOGRAD | PROIZVODNJA NAMEŠTAJA | 3 | ICDG 2 | 
| 89 | "TEHNOEXPORT" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 1 | ICJG 2 | 
| 96 | "LUK" | LOZNICA | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 3 | 
| 97 | "TEHNOEXPORT" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 1 | ICJG 2 | 
| 98 | "ENERGOSISTEM" | NOVA PAZOVA | PROIZVODNA HALA | 2 | ICJG 2 | 
| 106 | "ALFAPLAST" | TEMERIN | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 114 | JOVANOVIĆ-PLAST | NOVA PAZOVA | ALATNICA | 6 | ICJG 2 | 
| 117 | PINKI | NOVI SAD | FABRIKA KEKSA-FUTOG | 4 | ICDG 3 | 
| 6 | ICDG 2 | ||||
| 119 | ŠTAMPARIJA "NFG" | BEOGRAD | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
| 121 | NEKTAR | BAČKA PALANKA | OTVORENA PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 124 | MILOTEKS | RUMA | FABRIKA OBUĆE | 5 | ICJG 2 | 
| 134 | "GUMA PROFIL" | INDJIJA | PROIZVODNJA GUMENIH DELOVA | 5 | ICDG 2 | 
| 136 | "ELEKTROŠUMADIJA" | MLADENOVAC | ELEKTRO HALA | 5 | ICDG 2 | 
| 144 | "ELEKTROPORCELAN" | ARANDJELOVAC | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 3 | 
| 145 | "TEHNOEXPORT" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 3 | ICJG 2 | 
| 147 | "CUBI-NAPREDAK" | BAČKA PALANKA | PROIZVODNA HALA | 3 | ICDG 3 | 
| 148 | "VEKIĆ ČOKOLADA" | TEMERIN | PROIZVODNA HALA | 5 | ICDG 2 | 
| 149 | "CRNOBRNJA" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 156 | "MEDONT" - FABRIKA OBUĆE | BEOGRAD | PROIZVODNJA OBUĆE | 4 | ICJG 2 | 
| RADIONICA | 1 | ICDG 2 | |||
| MAGACINI | 2 | ICJG 2 | |||
| 162 | "ELEKTROPORCELAN" | ARANDJELOVAC | SIROVA PROIZVODNJA | 2 | ICDG 3 | 
| RADIONICA | 2 | ICDG 2 | |||
| 163 | "COBEST" | MLADENOVAC | PROIZVODNA HALA | 5 | ICDG 2 | 
| 167 | "NISAL" | NIŠ | PROIZVODNA HALA | 5 | ICDG 3 | 
| 168 | "UNIVERZAL" | BEOGRAD | PROIZVODNA HALA U INDJIJI | 15 | ICDG 3 | 
| 171 | ŽTP "BEOGRAD" | BEOGRAD | REMONTNA HALA "GANZ" | 30 | ICDG 2 | 
| 173 | "ELEKTROPORCELAN" | ARANDJELOVAC | SIROVA PROIZVODNJA | 2 | ICDG 3 | 
| 174 | "COBEST" | MLADENOVAC | PROIZVODNA HALA | 11 | ICDG 2 | 
| 184 | "MERIMA" | KRUŠEVAC | PROIZVODNA HALA | 7 | ICDG 2 | 
| 185 | "ŽELVOZ" | SMEDEREVO | REMONTNA HALA | 5 | ICDG 3 | 
| 186 | "NISAL" | NIŠ | PROIZVODNA HALA | 8 | ICJG 2 | 
| 188 | "NISAL" | NIŠ | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 3 | 
| 189 | "GASTEH" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 2 | 
| 190 | "GRADITELJ" | NOVI SAD | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 3 | 
| 191 | "PINKI" | SREMSKA MITROVICA | PROIZVODNA HALA | 5 | ICDG 2 | 
| 194 | "YUCIT"-CITROEN | NOVA PAZOVA | PROIZVODNA HALA | 29 | ICDG 2 | 
| 196 | "ŽELVOZ" | SMEDEREVO | HALA ZA POPRAVKU VAGONA | 9 | ICDG 3 | 
| 197 | " SO PRODUKT " | STARA PAZOVA | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 2 | 
| 200 | "METAL PRODUKT" | SMEDEREVSKA PALANKA | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| PROIZVODNA HALA | 1 | ICJG 2 | |||
| 202 | "MOTINS" | NOVI SAD | HALA ZA MAŠINSKU OBRADU | 5 | ICJG 3 | 
| 203 | "CRNOBRNJA" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 1 | ICJG 2 | 
| 204 | "TEHNIKA" | TEMERIN | PROIZVODNA HALA | 1 | ICDG 2 | 
| 206 | " GITANES LES " | NIKŠIĆ | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 3 | 
| 207 | "GUMA PROFIL" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
| 208 | "INTERSEALING" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 210 | " GOŠA - ŠINSKA VOZILA " | SMEDEREVSKA PALANKA | PROIZVODNA HALA | 3 | ICDG 3 | 
| 214 | "ŽELVOZ" | SMEDEREVO | HALA ZA POPRAVKU VAGONA | 6 | ICDG 2 | 
| 215 | MPROFIL | STARA PAZOVA | IZRADA REŠETKASTE ARMATURE | 5 | ICDG 2 | 
| 221 | "NISAL" NIŠ | NIŠ | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 3 | 
| 222 | "MOTINS" | NOVI SAD | PROIZVODNA HALA | 22 | ICJG 2 | 
| 223 | "GITANES LES" | NIKŠIĆ | MAGACIN | 3 | ICDG 3 | 
| IZLOŽBENI SALON NAMEŠTAJA | 4 | ICJG 3 | |||
| 224 | "PROKAL" | PANČEVO | HALA ZA OBRADU STAKLA | 9 | ICDG 2 | 
| PROIZVODNA HALA 1 | 8 | ICDG 2 | |||
| PROIZVODNA HALA 2 | 2 | ICDG 2 | |||
| KOMORA | 1 | ICJG 2 | |||
| 226 | EUROMODUL | NOVA PAZOVA | IZRADA KONTEJNERA | 7 | ICDG 2 | 
| 228 | NIS "NAFTAGAS" | ZRENJANIN | SERVISNI KOMPLEKS ZRENJANIN | 20 | ICDG 2 | 
| 230 | ROMAPAK | NOVA PAZOVA | HALA ZA PRERADU KARTONA | 4 | ICDG 2 | 
| 232 | ALKON STAHL | NOVA PAZOVA | PRERADA ČELIČNIH PROFILA | 9 | ICDG 3 | 
| 236 | ZOBEX | BANATSKI KARLOVAC | FABRIKA PAPIRA | 6 | ICDG 3 | 
| 240 | EP BELT | LOZNICA | IZRADA TRAKA ZA TRANSPORTERE | 4 | ICDG 3 | 
| 241 | "ČELIK" | BAČKI JARAK | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
| 243 | "NISAL" | NIŠ | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 3 | 
| 244 | "IZOSTAKLO" | BAČKA PALANKA | PROIZVODNA HALA | 9 | ICJG 2 | 
| 249 | "LAURENCE WALTER DONCIC" | KOVIN | PROIZVODNA HALA | 7 | ICDG 2 | 
| 250 | "TEHNOEXPORT" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 10 | ICDG 2 | 
| 257 | "NISAL" | NIŠ | NOVA HALA | 3 | ICDG 3 | 
| 260 | "POBEDA - METALAC" | PETROVARADIN | TEŠKA OBRADA | 21 | ICDG 3 | 
| "POBEDA - METALAC" | PETROVARADIN | MAŠINSKA OBRADA | 7 | ICDG 3 | |
| "POBEDA - METALAC" | PETROVARADIN | BRUŠENJE I OZUBLJENJE | 12 | ICDG 2 | |
| "POBEDA - METALAC" | PETROVARADIN | ALATNICA | 4 | ICDG 2 | |
| "POBEDA - METALAC" | PETROVARADIN | ODRŽAVANJE | 3 | ICJG 2 | |
| "POBEDA - METALAC" | PETROVARADIN | TERMIČKA OBRADA | 1 | ICDG 3 | |
| "POBEDA - METALAC" | PETROVARADIN | MONTAŽA SPOJKI | 4 | ICDG 2 | |
| "POBEDA - METALAC" | PETROVARADIN | MONTAŽA ALATNIH MAŠINA | 5 | ICDG 3 | |
| 261 | "LUK" | LOZNICA | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 3 | 
| 262 | "INTERLEMIND" | LESKOVAC | PROIZVODNA HALA | 12 | ICJG 3 | 
| 264 | "LOHR" | BAČKA TOPOLA | 2 PROIZVODNE HALE | 28 | ICDG 3 | 
| 265 | "GASTEH" | INDJIJA | NASTAVAK PROIZVODNE HALE | 4 | ICDG 2 | 
| 267 | "RVM" | KRALJEVO | PROIZVODNA HALA | 6 | ICDG 2 | 
| 268 | "UNIPROM - MAT COMPANY" | STARA PAZOVA | PROIZVODNA HALA | 3 | ICDG 3 | 
| 269 | "DELTA INŽENJERING" | ŽITIŠTE | PROIZVODNA HALA | 10 | ICDG 2 | 
| 271 | "NISAL" | NIŠ | PROIZVODNA HALA | 5 | ICDG 3 | 
| 273 | "FLORIDA BEL" | BEOGRAD | HALA ZA PAKOVANJE | 5 | ICDG 2 | 
| 277 | "IKR" | RUMENKA | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 3 | 
| 280 | "PAPIR LEND" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 282 | "LOHR" | BAČKA TOPOLA | GARDEROBA ZA RADNIKE | 2 | ICDG 2 | 
| 287 | "NISAL" | MEROŠINA | PROIZVODNA HALA | 3 | ICDG 2 | 
| 288 | "LOHR" | BAČKA TOPOLA | TREĆA PROIZVODNA HALA | 14 | ICDG 3 | 
| 289 | IGM "MLADOST" | LESKOVAC | PROIZVODNA HALA | 3 | ICDG 2 | 
| 300 | "STYRIA-GIBNJARA" | KRALJEVO | PROIZVODNA HALA | 25 | ICDG 3 | 
| 305 | "IKATERM" | BEOGRAD | PROIZVODNA HALA | 14 | ICDG 3 | 
| 306 | "AGS" | BEOGRAD | HALA ZA SERVIS GASTRO OPREME | 4 | ICJG 2 | 
| 307 | "AUTO TRANSPORT" | ŽABALJ | HALA ZA SERVIS AUTOBUSA | 3 | ICDG 2 | 
| 310 | "SIKA" | BEOGRAD | MAGACINSKA HALA | 4 | ICJG 3 | 
| 311 | "HGP" | NOVI SAD | MAGACIN | 1 | ICDG 3 | 
| 312 | "ETEX FIBERGLAS" | BALJEVAC NA IBRU | PROIZVODNA HALA | 5 | ICJG 2 | 
| 314 | "MONTER KOD" | PLJEVLJA | PROIZVODNA HALA | 6 | ICDG 3 | 
| PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | |||
| RADIONICA | 1 | ICJG 2 | |||
| 315 | "BEOHEMIJA-INHEM" | ZRENJANIN | PROIZVODNA HALA | 6 | ICDG 3 | 
| PROIZVODNA HALA | 12 | ICDG 2 | |||
| 318 | "BEOHEMIJA-INHEM" | ZRENJANIN | HALA ZA PAKOVANJE DETERDŽENTA | 1 | ICDG 3 | 
| 319 | "VALJAONICA BAKRA - SEVOJNO" | SEVOJNO | HALA ZA RAZDVAJANJE OTPADA | 3 | ICDG 3 | 
| 321 | "OD-JU" | IRIG | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
| 324 | "ZASTAVA TAPACIRNICA" | KRAGUJEVAC | PROIZVODNA HALA | 3 | ICDG 2 | 
| 329 | "AQUA BIANCA" | FABRIKA VODE , KOLAŠIN | PROIZVODNA HALA | 10 | ICDG 2 | 
| 331 | IGM "MLADOST" | LESKOVAC | PROIZVODNA HALA | 3 | ICDG 2 | 
| 335 | "INSTITUT ZA KUKURUZ" | ZEMUN POLJE - BEOGRAD | PROIZVODNA HALA | 1 | ICDG 3 | 
| 336 | "SLOVAS" | ČAČAK | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
| 337 | "FABRIKA AKUMULATORA" | SOMBOR | PROIZVODNA HALA FORMAŽA | 4 | ICDG 3 | 
| 338 | "VOGEL NOOT" | NOVI BEČEJ | PROIZVODNA HALA | 23 | ICDG 3 | 
| 340 | "BOS KOMPANI" | KRUŠEVAC | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
| 343 | "MONT-R" | BEOGRAD | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 2 | 
| 344 | "MAESTRAL" | BEOGRAD | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 3 | 
| 345 | "LINZER AGROTRADE" | SMEDEREVO | PROIZVODNA HALA | 3 | ICDG 3 | 
| 346 | "FABRIKA AKUMULATORA" | SOMBOR | PROIZVODNA HALA "SAČMA" | 2 | ICDG 3 | 
| 347 | "FABRIKA AKUMULATORA" | SOMBOR | HALA "MOTO BATERIJE" | 1 | ICDG 3 | 
| 348 | "VOGEL NOOT" | NOVI BEČEJ | PROIZVODNA HALA 3 | 4 | ICDG 3 | 
| 349 | "SIGNAL" | SOMBOR | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 354 | "FLORIDA BEL" | BEOGRAD | HALA ZA PAKOVANJE | 2 | ICDG 2 | 
| 355 | "GORENJE - TIKI" | STARA PAZOVA | PROIZVODNJA MALIH BOJLERA | 6 | ICDG 2 | 
| 356 | "GORENJE - TIKI" | STARA PAZOVA | ZONA VELIKIH PRESA | 10 | ICJG 3 | 
| 357 | "KERAMIKA" | MLADENOVAC | PROIZVODNJA CEVI | 7 | ICDG 2 | 
| 359 | "QUADRA" | BATAJNICA | ŠTAMPARIJA | 2 | ICDG 3 | 
| 360 | "ZASTAVA TAPACIRNICA" | KRAGUJEVAC | PROIZVODNJA METALNIH DELOVA | 1 | ICJG 2 | 
| 361 | "LAMINAT" | BAJNA BAŠTA | PROIZVODNA HALA | 2 | ICJG 2 | 
| 363 | "DHL" | NOVI BANOVCI | HALA ZA RAZVRSTAVANJE POŠILJKI | 5 | ICDG 2 | 
| 364 | "BRIXOL" | VRŠAC | PROIZVODNA HALA | 3 | ICJG 2 | 
| 370 | "DULE KARABUVA TRANS" | DOBANOVCI | PROIZVODNA HALA | 3 | ICDG 2 | 
| 371 | "GORENJE - TIKI" | STARA PAZOVA | 3 PROIZVODNE HALE | 53 | ICJG3 | 
| 373 | "TRANŠPED" | DOBANOVCI | PROIZVODNA HALA | 5 | ICDG 3 | 
| 374 | "PRVA PETOLETKA-NAMENSKA" | TRSTENIK | PROIZVODNA HALA | 34 | ICDG 2 | 
| 375 | "GEMAX" | ZEMUN | SERVISNA RADIONICA | 2 | ICDG 2 | 
| 377 | VGU "BEOGRAD" | ŠABAC | PROIZVODNA HALA | 7 | ICDG 2 | 
| 379 | "GRUNFOS" | NOVA PAZOVA | PROIZVODNA HALA | 12 | ICDG 3 | 
| 380 | "GORENJE - TIKI" | STARA PAZOVA | PROIZVODNA HALA 10 | 4 | ICJG 2 | 
| 381 | "GORENJE - TIKI" | STARA PAZOVA | SERVISNE RADIONICE | 5 | ICDG 2 | 
| 384 | LIVNICA IKG "GUČA" | GUČA | 4 PROIZVODNE HALE | 17 | ICDG 2 | 
| 386 | "DELMAX" | STARA PAZOVA | 2 SKLADIŠNE HALE | 9 | ICDG 2 | 
| 389 | "UNITEC-CNC" | BATAJNICA | PROIZVODNA HALA | 4 | ICGD 3 | 
| 394 | "FABRIKA AKUMULATORA" | SOMBOR | PROIZVODNA HALA | 6 | ICDG 3 | 
| 395 | "SIGNAL" | SOMBOR | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 397 | "TEHNOPROING" | NOVI SAD | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 398 | "ENERGOMONTAŽA" | RUMENKA | PROIZVODNA HALA | 2 | ICJG 3 | 
| 399 | "ELEKTROPORCELAN" | ARANDJELOVAC | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 3 | 
| 401 | "KATAGO" | SREMSKA MITROVICA | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 402 | "RECIKLAŽNI CENTAR" | SOMBOR | HALA ZA SELEKCIJU MATERIJALA | 2 | ICDG 3 | 
| 404 | "VOSSLOH MIN" | NIŠ | PROIZVODNA HALA | 17 | ICDG 2 | 
| 405 | "ZASTAVA KOVAČNICA" | KRAGUJEVAC | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 2 | 
| 406 | "EDUKATIVNI CENTAR" | NOVI SAD | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
| 407 | "KLEEMANN" - LIFTOVI | ŠIMANOVCI | PROIZVODNA HALA | 15 | ICDG 2 | 
| 409 | "NOVKABEL" | NOVI SAD | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 3 | 
| 411 | "SIKA" | BEOGRAD | MAGACIN ZA ADITIVE ZA BETON | 3 | ICDG 3 | 
| 412 | "ALUBOND", PANČEVO | BANATSKI KARLOVCI | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 3 | 
| 414 | "GORENJE-TIKI" | STARA PAZOVA | RADIONICE | 2 | ICDG 2 | 
| 415 | IGM "MLADOST" | LESKOVAC | PROIZVODNA HALA | 7 | ICDG 2 | 
| 417 | "KLEEMANN" - LIFTOVI | ŠIMANOVCI | ANEKS PROIZVODNE HALE | 4 | ICDG 2 | 
| 419 | "SIGMA KOMERC" | MLADENOVAC | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
| 420 | "PROCESING" | TEMERIN | PROIZVODNA HALA | 1 | ICDG 2 | 
| 421 | "STARA LIVNICA" | ČOKA | PROIZVODNA HALA | 11 | ICDG 2 | 
| 422 | "VAHALI" | BEOGRAD | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 3 | 
| 423 | "KEHEL" | BAČKA PALANKA | PROIZVODNA HALA | 5 | ICDG 2 | 
| 424 | "VOSSLOH MIN" | NIŠ | PROIZVODNA HALA | 9 | ICDG 2 | 
| 425 | "ASTACO" | BEOGRAD | PROIZVODNA HALA | 5 | ICDG 2 | 
| 427 | "NEŠA KOMERC" | SVILAJNAC | PROIZVODNA HALA | 6 | ICDG 2 | 
| 428 | "SRPASKA FABRIKA STAKLA" | PARAĆIN | PROIZVODNA HALA | 6 | ICDG 2 | 
| 430 | " PKB KORPORACIJA " | PADINSKA SKELA | IZMUZIŠTE ZA KRAVE | 7 | ICDG 2 | 

