| OZNAČAVANJE U REFERENC LISTI | |||||
| GRUPA 1 | INDUSTRIJSKE HALE | ||||
| GRUPA 2 | PROIZVODNE HALE I RADIONICE | ||||
| GRUPA 3 | AUTO SERVISI | ||||
| GRUPA 4 | SPORTSKE HALE | ||||
| GRUPA 5 | RESTORANI I KAFIĆI | ||||
| GRUPA 6 | BIOSKOPI, DOMOVI KULTURE, POZORIŠTA, CRKVE | ||||
| GRUPA 7 | FARME PILIĆA, KOZA, SVINJA | ||||
| DDREDNI BROJ | PREDUZEĆE | MESTO GRADNJE | OBJEKAT | BROJ GREJAČA | TIP | 
| 1 | SARTID 1913 | VUČITRN | PROIZVODNA HALA | 30 | ER-38-D | 
| 2 | SARTID 1913 | SMEDEREVO | KUHINJA RESTORANA | 4 | ER-13-D | 
| 3 | JUGOTRADE | BAČ | PROIZVODNA HALA | 8 | HB-22-V | 
| 4 | ŠINVOZ | ZRENJANIN | HALA ZA REMONT | 6 | ER-38-D | 
| 5 | ENERGOSISTEM | STARA PAZOVA | PROIZVODNA HALA | 10 | HB-22-V | 
| 6 | TERMOVENT | TEMERIN | PROIZVODNA HALA | 55 | ER-22-D | 
| 7 | MOTINS | NOVI SAD | DEO HALE CILINDRI | 1 | ER-22-D | 
| 10 | ER-38-D | ||||
| 8 | MOTINS | NOVI SAD | ALU LIVNICA | 8 | ICDG 3 | 
| RADIONICA | 3 | ICDG 1 | |||
| 9 | MOTINS | NOVI SAD | KLIPNI PRSTENOVI | 2 | ICDG 3 | 
| 10 | ELEKTROŠUMADIJA | MLADENOVAC | PROIZVODNA HALA | 6 | ICDG 2 | 
| 11 | MOTINS | NOVI SAD | JEZGARNICA | 6 | ICDG 3 | 
| 12 | MOTINS | NOVI SAD | ČISTIONA ODLIVAKA | 4 | ICDG 2 | 
| 13 | MOTINS | NOVI SAD | OPŠTI LIV | 6 | ICDG 3 | 
| 14 | MOTINS | NOVI SAD | KALUPARNICA VODJICA | 1 | ICDG 3 | 
| 15 | YUCO | BAČKI JARAK | PROIZVODNJA DETERDŽENATA | 6 | ICDG 2 | 
| 16 | ELEKTROPORCELAN | ARANDJELOVAC | HALA MONTAŽE OSIGURAČA | 6 | ICDG 2 | 
| 17 | MILAN VIDAK | FUTOG | HALA ZA MOKRO IZVLAČENJE | 2 | ICDG 3 | 
| 13 | ICDG 2 | ||||
| 18 | MOTINS | NOVI SAD | CENTRIFUGALNI LIV | 1 | ICDG 3 | 
| 19 | LASTA | STARA PAZOVA | SERVIS I PERIONICA | 13 | ICDG 3 | 
| 20 | NAFTAGAS | SRBOBRAN, TURIJA | SERVISNI KOMPLEKS | 12 | ICDG 2 | 
| 21 | GLASS SERVICE | BEOGRAD | SERVIS ZA AUTO STAKLA | 1 | ICDG 2 | 
| 22 | VICTORIA STATION | BEOGRAD | RESTORAN | 2 | ICDG 2 | 
| 23 | HEMOSTAN | VRŠAC | KOTLARNICA HEMOGRAD | 1 | ICDG 2 | 
| 24 | GRUBOR | BATAJNICA | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 25 | UTVA SILOSI | KOVIN | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
| 26 | SARTID 1913 | VUČITRN | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 3 | 
| RADIONICA | 7 | ICDG 2 | |||
| 27 | HEMOFARM | VRŠAC | SPORTSKA HALA U VRŠCU | 9 | ICDG 3 | 
| 28 | ELEKTROPORCELAN | ARANDJELOVAC | HALA POGONA ALI | 14 | ICDG 3 | 
| 6 | ICDG 2 | ||||
| 29 | TAJTI | ADA | POGON PRESA | 4 | ICDG 2 | 
| RADIONICA | 1 | ICJG 2 | |||
| 30 | SKUPŠTINA OPŠTINE | INDJIJA | BIOSKOP | 2 | ICJG 2 | 
| 31 | SOJA PROTEIN | BEČEJ | HALA ZA PAKOVANJE SOJE | 4 | ICDG 2 | 
| 32 | TEHNOPLAST | BANOVCI | PROIZVODNA HALA | 6 | ICDG 2 | 
| 33 | SARTID 1913 | VUČITRN | PROIZVODNA HALA | 34 | ICDG 3 | 
| POMOĆNE RADIONICE | 7 | ICDG 2 | |||
| 34 | "MOTINS" | NOVI SAD | RADIONICA | 3 | ICDG 2 | 
| 35 | "MOTINS" | NOVI SAD | GARAŽA | 3 | ICDG 2 | 
| 36 | FAKOM | SKOPLJE | PROIZVODNA HALA | 20 | ICDG 3 | 
| 37 | PLATO | BEOGRAD | KAFIĆ | 2 | ICDG 2 | 
| 38 | PANAKVA | SIRIG | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
| BRAVARSKA RADIONICA | 2 | ICDG 2 | |||
| ZAVARIVAČKA RADIONICA | 1 | ICDG 2 | |||
| MONTAŽA | 2 | ICDG 2 | |||
| 39 | "MOTINS" | NOVI SAD | OBRADA KARIKA | 2 | ICDG 3 | 
| 40 | "ENERGOMONT" | TEMERIN | PROIZVODNA HALA | 1 | ICDG 2 | 
| 41 | "TEHNOPLAST" | BANOVCI | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 42 | "DMB-21 MAJ" | BEOGRAD | LINIJA GLAVA MOTORA | 8 | ICDG 2 | 
| LINIJA RADILICA | 8 | ICDG 2 | |||
| LINIJA KLIPNJAČA | 8 | ICDG 2 | |||
| LINIJA BLOKOVA MOTORA | 6 | ICDG 2 | |||
| 43 | ELEKTRON | ŠIMANOVCI | RADIONICA | 1 | ICDG 2 | 
| 44 | GAS - RUMA | RUMA | DEO MAGACINA | 1 | ICDG 3 | 
| 45 | PLASTIVAL | STARA PAZOVA | PROIZVODNJA BRAVARIJE | 1 | ICJG 2 | 
| 46 | PEGAZ | STARA PAZOVA | PROIZVODNJA STOLARIJE | 1 | ICDG 2 | 
| 47 | GRUBIN | STARA PAZOVA | PROIZVODNJA OBUĆE | 1 | ICJG 2 | 
| 48 | LASTA | INDJIJA | SERVISNA RADIONICA | 4 | ICDG 2 | 
| 49 | JAĆIMOVIĆ | KRALJEVCI | OPELOV SERVIS | 3 | ICDG 2 | 
| 50 | ŠOLE | KIKINDA | PROIZVODNJA KONTEJNERA | 10 | ICDG 2 | 
| 51 | ELEKTROPORCELAN | ARANDJELOVAC | MONTAŽA OSIGURAČA | 4 | ICDG 2 | 
| SIROVA PROIZVODNJA | 14 | ICDG 3 | |||
| 52 | PROLETER | RUMA | ŠTAMPARIJA | 3 | ICDG 2 | 
| PRIPREMA | 2 | ICJG 2 | |||
| OFSET ŠTAMPA | 2 | ICDG 2 | |||
| 53 | SPLAV MARINERO | BEOGRAD | DUGAČKA TERASA | 2 | ICJG 2 | 
| ŠIROKA TERASA | 2 | ICDG 2 | |||
| 54 | LASTA | INDJIJA | TEHNIČKI PREGLED AUTOBUSA | 2 | ICDG 2 | 
| 55 | TEHNIKA | TEMERIN | BRAVARSKA RADIONICA | 1 | ICDG 2 | 
| 56 | BRODOGRADILIŠTE | BEOGRAD | HALA BRODARA | 6 | ICDG 3 | 
| 57 | CIGLANA "PROGRES" | VELIKA PLANA | PROIZVODNI POGONI | 5 | ICDG 3 | 
| 58 | RESTORAN "BELIČKI KEJ" | JAGODINA | OTVORENA TERASA | 2 | ICDG 2 | 
| 59 | CUBI II | NOVI SAD | RADIONICA ZA OBRADU GLAVA MOT. | 2 | ICDG 2 | 
| 60 | LIVNICA ČELIKA | BAČKA TOPOLA | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 3 | 
| 61 | TEHNOEXPORT | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 3 | ICJG 2 | 
| 62 | MOTINS | NOVI SAD | PROIZVODNA HALA | 1 | ICDG 3 | 
| 63 | CIGLANA "PROGRES" | VELIKA PLANA | PROIZVODNI POGON | 2 | ICDG 2 | 
| RADIONICA | 1 | ICJG 2 | |||
| 64 | KAFIĆ "ROLLEYBLUE" | TC PIRAMIDA-BEOGRAD | OTVORENI DEO KAFIĆA | 2 | ICDG 2 | 
| 65 | SPORTSKA HALA "ARENA" | RUMA | SPORTSKA HALA | 2 | ICDG 3 | 
| 66 | SERVIS "VUKOVIĆ" | STARI BANOVCI | AUTO SERVIS | 1 | ICDG 2 | 
| 67 | SERVIS "VINČIĆ" | RUMA | AUTO SERVIS | 2 | ICDG 2 | 
| DEO RADIONICE | 1 | ICJG 2 | |||
| 68 | SPLAV "ACAPULCO" | BEOGRAD | KLUB RESTORAN | 2 | ICJG 1 | 
| ZATVORENA TERASA | 2 | ICDG 1 | |||
| 69 | PEKARA "A" | BEOGRAD | PRODAJNI PROSTOR PEKARE | 1 | ICDG 1 | 
| 70 | P.P."ŠOLE" | KIKINDA | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
| 71 | "JAPAN AUTO" | NOVI SAD | AUTO SERVIS | 1 | ICDG 2 | 
| 72 | FK "BEŽANIJA" | BEOGRAD | SPORTSKA HALA | 1 | ICDG 3 | 
| 73 | GRUBIN | STARA PAZOVA | PROIZVODNJA OBUĆE | 1 | ICJG 2 | 
| 74 | KAFIĆ "MAESTRO&MAESTRO" | BEOGRAD | OTVORENI DEO KAFIĆA | 4 | ICDG 2 | 
| 75 | AKADEMIJA "BALAŠEVIĆ" | BEOGRAD | HALA ZA TENIS | 3 | ICDG 2 | 
| 76 | FPL "LEMIND" | LESKOVAC | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 3 | 
| 77 | "POBEDA"-LIVNICA | NOVI SAD | BRUŠENJE ODLIVAKA | 1 | ICDG 3 | 
| 78 | RESTORAN "FRANŠ" | BEOGRAD | BAŠTA RESTORANA | 2 | ICDG 2 | 
| 79 | SERVIS "KIŠGECI" | NOVI SAD | AUTO SERVIS | 1 | ICDG 2 | 
| 80 | "GARBO" | NOVI SAD | PROIZVODNJA NAMEŠTAJA | 2 | ICDG 2 | 
| 81 | "SREĆKO" | BEOGRAD | PROIZVODNJA ELEKTRO GREJAČA | 2 | ICDG 2 | 
| 82 | FK "BEŽANIJA" | BEOGRAD | BALON HALA | 1 | ICDG 3 | 
| 83 | BALON "KALUDJERICA" | BEOGRAD | BALON HALA | 2 | ICDG 3 | 
| KAFIĆ | 1 | ICDG 2 | |||
| 84 | "MONUMENT" | BEOGRAD | KAFIĆ | 2 | ICJG 2 | 
| 85 | "ČARLI" | BEOGRAD | KAFIĆ | 2 | ICDG 2 | 
| 86 | AKADEMIJA "BALAŠEVIĆ" | BEOGRAD | 2 BALON HALE ZA TENIS | 4 | ICDG 2 | 
| 87 | ZOOMONT | BEOGRAD | PROIZVODNJA NAMEŠTAJA | 3 | ICDG 2 | 
| 88 | "RUSKI CAR" | BEOGRAD | BAŠTA KAFIĆA | 2 | ICJG 2 | 
| 89 | "TEHNOEXPORT" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 1 | ICJG 2 | 
| 90 | "SLODES"-IVECO | BEOGRAD | SERVIS ZA KAMIONE | 4 | ICDG 2 | 
| 91 | "COMESTA" | PANČEVO | OBRADA STAKLA | 2 | ICDG 2 | 
| 92 | "UNIDAS" | BEOGRAD | PROIZVODNJA Al BRAVARIJE | 1 | ICDG 2 | 
| 93 | MZ BELEGIŠ | BELEGIŠ | POZORIŠNA SALA | 1 | ICJG 2 | 
| 94 | "GARBO" | NOVI SAD | PROIZVODNJA NAMEŠTAJA | 2 | ICDG 2 | 
| 95 | LIMARSKA RADIONICA "LJUBA" | BEOGRAD | PRERADA LIMA | 1 | ICJG 2 | 
| 96 | "LUK" | LOZNICA | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 3 | 
| 97 | "TEHNOEXPORT" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 1 | ICJG 2 | 
| 98 | "ENERGOSISTEM" | NOVA PAZOVA | PROIZVODNA HALA | 2 | ICJG 2 | 
| 99 | "MILVOL PARK" | BEOGRAD | BALON HALA | 2 | ICDG 3 | 
| 100 | SERVIS "MARIJANOVIĆ" | ARANDJELOVAC | AUTO SERVIS | 1 | ICJG 2 | 
| 101 | "MONUMENT" | BEOGRAD | KAFIĆ | 2 | ICJG 2 | 
| 102 | "OKNO" | BEOGRAD | KAFIĆ | 1 | ICJG 2 | 
| 103 | BALON "KALUDJERICA" | BEOGRAD | BALON HALA | 2 | ICDG 3 | 
| 104 | BALON "SINDJELIĆ" | BEOGRAD | BALON HALA | 4 | ICDG 3 | 
| 105 | RESTORAN "KAZAMAT" | BANJA LUKA | TERASE RESTORANA | 4 | ICJG 2 | 
| 106 | "ALFAPLAST" | TEMERIN | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 107 | "SVETI LUKA" | BATAJNICA | SPORTSKA HALA | 2 | ICDG 3 | 
| 108 | "SAMBI" | SREMSKA MITROVICA | TEPIH SERVIS | 1 | ICJG 1 | 
| 109 | DOM KULTURE | STARA PAZOVA | POZORIŠNA SALA | 3 | ICJG 3 | 
| POZORIŠNA SALA | 1 | ICJG 2 | |||
| HOL | 2 | ICDG 2 | |||
| 110 | SLOVAČKI DOM KULTURE | STARA PAZOVA | HOL | 1 | ICJG 2 | 
| 111 | ŠKOLSKA SPORTSKA HALA | STARA PAZOVA | SPORTSKA HALA | 6 | ICDG 3 | 
| 112 | "ROWING SPORT CLUB" | BEOGRAD | BALON HALA | 6 | ICDG 3 | 
| KAFIĆ | 1 | ICDG 2 | |||
| 113 | "ATRIJUM" | BEOGRAD | KAFIĆ | 2 | ICDG 2 | 
| 114 | JOVANOVIĆ-PLAST | NOVA PAZOVA | ALATNICA | 6 | ICJG 2 | 
| 115 | PILIP-FRIGO | BEOGRAD | SERVIS ZA AUTO KLIME | 1 | ICJG 2 | 
| 116 | MZ SURDUK | SURDUK | SALA DOMA KULTURE | 2 | ICJG 2 | 
| 117 | PINKI | NOVI SAD | FABRIKA KEKSA-FUTOG | 4 | ICDG 3 | 
| 6 | ICDG 2 | ||||
| 118 | UNIDAS | BEOGRAD | HALA ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA | 1 | ICDG 2 | 
| 119 | ŠTAMPARIJA "NFG" | BEOGRAD | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
| 1 | ICJG 2 | ||||
| 120 | BALON "SINDJELIĆ" | BEOGRAD | BALON HALA | 2 | ICDG 3 | 
| 121 | NEKTAR | BAČKA PALANKA | OTVORENA PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 1 | ICDG 3 | ||||
| 122 | PIONIRSKI GRAD | BEOGRAD | BALON HALA | 4 | ICDG 3 | 
| 123 | BALON ZA TENIS | ČAČAK | BALON HALA | 4 | ICDG 3 | 
| 124 | MILOTEKS | RUMA | FABRIKA OBUĆE | 5 | ICJG 2 | 
| 125 | DUNAV export-import | NOVI BANOVCI | SERVIS ZA VILJUŠKARE | 2 | ICDG 2 | 
| 126 | FASADA | STARI BANOVCI | POKRIVENI BAZEN | 3 | ICJG 2 | 
| 127 | ŠKOLSKA SPORTSKA HALA | STARA PAZOVA | SPORTSKA HALA | 4 | ICJG 2 | 
| 128 | JKP "ČISTOĆA" | STARA PAZOVA | RADIONICE | 3 | ICDG 2 | 
| 129 | BALON "SPORT CLUB" | KRNJAČA | BALON HALA | 6 | ICDG 3 | 
| 130 | BALON "VK PARTIZAN" | BEOGRAD | BALON HALA | 6 | ICDG 3 | 
| 131 | K.K. "LOVĆEN" | CETINJE | SPORTSKA HALA | 6 | ICDG 3 | 
| 132 | KAFIĆ "ZONE" | NIŠ | KAFIĆ | 2 | ICDG 2 | 
| 133 | "ROYAL SPORT CLUB" | BEOGRAD | BALON HALA | 3 | ICDG 2 | 
| KAFIĆ | 1 | ICJG 2 | |||
| 134 | "GUMA PROFIL" | INDJIJA | PROIZVODNJA GUMENIH DELOVA | 5 | ICDG 2 | 
| 1 | ICJG 2 | ||||
| 135 | "LASTA" | STARA PAZOVA | SERVIS ZA AUTOBUSE | 4 | ICDG 3 | 
| "LASTA" | INDJIJA | SERVIS ZA AUTOBUSE | 2 | ICDG 2 | |
| 136 | "ELEKTROŠUMADIJA" | MLADENOVAC | ELEKTRO HALA | 5 | ICDG 2 | 
| 137 | BALON HALA | OBRENOVAC | BALON HALA | 4 | ICDG 3 | 
| 138 | GREJANJE | GORNJI MILANOVAC | ŠTAMPARIJA | 1 | ICJG 2 | 
| 139 | O.Š. BUDJANOVCI | BUDJANOVCI | SPORTSKA HALA | 3 | ICDG 2 | 
| 140 | KAFIĆ "GANE" | NOVA PAZOVA | KAFIĆ | 1 | ICDG 2 | 
| 141 | "BRVNARA" | BEOGRAD | SPLAV RESTORAN | 1 | ICJG 2 | 
| 142 | BALON HALA "DAJ GO" | DOBANOVCI | BALON HALA | 4 | ICDG 3 | 
| 143 | FARMA KOZA | INDJIJA | FARMA KOZA | 2 | ICDG 2 | 
| 2 | ICJG 2 | ||||
| 144 | "ELEKTROPORCELAN" | ARANDJELOVAC | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 3 | 
| 145 | "TEHNOEXPORT" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 3 | ICJG 2 | 
| 146 | HOTEL "DUNAV" | SREMSKI KARLOVCI | RESTORAN HOTELA | 7 | ICDG 2 | 
| 3 | ICJG 2 | ||||
| 147 | "CUBI-NAPREDAK" | BAČKA PALANKA | PROIZVODNA HALA | 3 | ICDG 3 | 
| 148 | "VEKIĆ ČOKOLADA" | TEMERIN | PROIZVODNA HALA | 5 | ICDG 2 | 
| 149 | "CRNOBRNJA" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 150 | VII BEOGRADSKA GIMNAZIJA | BEOGRAD | BALON HALA | 6 | ICDG 3 | 
| 151 | LASTA | STARA PAZOVA | DONJA HALA-RADIONICA | 6 | ICJG 3 | 
| 152 | "ELEKTROŠUMADIJA" | MLADENOVAC | MAŠINSKA PRIPREMA I ALATNICA | 6 | ICDG 2 | 
| 153 | "MILŠPED" | BEOGRAD | MAGACIN | 4 | ICDG 3 | 
| 154 | "LASTA" | BEOGRAD | HALA ZA DNEVNI SERIS AUTOBUSA | 12 | ICDG 2 | 
| 155 | DOM KULTURE | VOJKA | SALA DOMA KULTURE | 2 | ICJG 2 | 
| HOL I BIBLIOTEKA DOMA KULTURE | 2 | ICJG 2 | |||
| 156 | "MEDONT" - FABRIKA OBUĆE | BEOGRAD | PROIZVODNJA OBUĆE | 4 | ICJG 2 | 
| RADIONICA | 1 | ICDG 2 | |||
| MAGACINI | 2 | ICJG 2 | |||
| 157 | AUTO SERVIS "KUZMANOVSKI" | SREMSKA MITROVICA | AUTO SERVIS | 1 | ICJG 2 | 
| 158 | BALON HALA "VIŠNJICA" | BEOGRAD | BALON HALA ZA MALI FUDBAL | 4 | ICDG 3 | 
| 159 | "DAREX" | BEOGRAD | RADIONICA | 1 | ICDG 2 | 
| 160 | "ALFAKO" | ČAČAK | SPORTSKA HALA "ALTENICA" | 6 | ICDG 3 | 
| 161 | "MANOS" | BEOGRAD | KAFIĆ | 1 | ICJG 2 | 
| 162 | "ELEKTROPORCELAN" | ARANDJELOVAC | SIROVA PROIZVODNJA | 2 | ICDG 3 | 
| RADIONICA | 2 | ICDG 2 | |||
| 163 | "COBEST" | MLADENOVAC | PROIZVODNA HALA | 5 | ICDG 2 | 
| 164 | BALON HALA "PANČEVO" | PANČEVO | BALON HALA ZA MALI FUDBAL | 4 | ICDG 3 | 
| 165 | "SRBOAUTO" | BEOGRAD | RADIONICA | 1 | ICJG 2 | 
| 166 | AUTO SERVIS "ŠKODA" | KISAČ | AUTO SERVIS | 2 | ICDG 2 | 
| 167 | "NISAL" | NIŠ | PROIZVODNA HALA | 5 | ICDG 3 | 
| 168 | "UNIVERZAL" | BEOGRAD | PROIZVODNA HALA U INDJIJI | 15 | ICDG 3 | 
| 169 | "BOMEX MBPRESTING" | BEOGRAD | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 3 | 
| 170 | PEKARA "BIN" | BEOGRAD | RADIONICA | 1 | ICJG 2 | 
| 171 | ŽTP "BEOGRAD" | BEOGRAD | REMONTNA HALA "GANZ" | 30 | ICDG 2 | 
| 172 | RESTORAN LAGUNA | STARI SLANKAMEN | RESTORAN | 2 | ICDG 2 | 
| 173 | "ELEKTROPORCELAN" | ARANDJELOVAC | SIROVA PROIZVODNJA | 2 | ICDG 3 | 
| 174 | "COBEST" | MLADENOVAC | PROIZVODNA HALA | 11 | ICDG 2 | 
| 175 | BALON HALA "KAMP"-KOŠUTNJAK | BEOGRAD | BALON HALA ZA MALI FUDBAL | 4 | ICDG 3 | 
| 176 | "LASTA" | BEOGRAD | HALA ZA DNEVNI SERIS AUTOBUSA | 12 | ICDG 2 | 
| 177 | SOKARA | TEMERIN | RADIONICA | 1 | ICDG 2 | 
| 178 | METALOPRERADA | GOSPODJINCI | RADIONICA | 1 | ICDG 2 | 
| 179 | AUTO SERVIS "STANIĆ" | BEOGRAD | AUTO SERVIS | 7 | ICDG 2 | 
| 180 | BALON HALA | NOVI SAD | BALON HALA ZA MALI FUDBAL | 6 | ICDG 3 | 
| 181 | ENMON | BEOGRAD | PRODAVNICA | 2 | ICJG 2 | 
| 182 | SIMPLEKOM | BEOGRAD | IZRADA NAMEŠTAJA | 2 | ICJG 2 | 
| 183 | TERMING | BEOGRAD | IZRADA AL BRAVARIJE | 1 | ICDG 2 | 
| 184 | "MERIMA" | KRUŠEVAC | PROIZVODNA HALA | 7 | ICDG 2 | 
| 185 | "ŽELVOZ" | SMEDEREVO | REMONTNA HALA | 5 | ICDG 3 | 
| 186 | "NISAL" | NIŠ | PROIZVODNA HALA | 8 | ICJG 2 | 
| 187 | BALON HALA | NOVI SAD | BALON HALA ZA KOŠARKU | 4 | ICDG 3 | 
| 188 | "NISAL" | NIŠ | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 3 | 
| 189 | "GASTEH" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 2 | 
| 190 | "GRADITELJ" | NOVI SAD | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 3 | 
| 191 | "PINKI" | SREMSKA MITROVICA | PROIZVODNA HALA | 5 | ICDG 2 | 
| 192 | BALON HALA | ZRENJANIN | BALON HALA ZA MALI FUDBAL | 4 | ICDG 3 | 
| 193 | BALON HALA | POŽAREVAC | BALON HALA ZA MALI FUDBAL | 6 | ICDG 3 | 
| 194 | "YUCIT"-CITROEN | NOVA PAZOVA | PROIZVODNA HALA | 29 | ICDG 2 | 
| 195 | BALON HALA - "IZOLINVEST" | KALUDJERICA-BEOGRAD | BALON HALA ZA MALI FUDBAL | 6 | ICDG 3 | 
| 196 | "ŽELVOZ" | SMEDEREVO | HALA ZA POPRAVKU VAGONA | 9 | ICDG 3 | 
| 197 | " SO PRODUKT " | STARA PAZOVA | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 2 | 
| 198 | "ATRIJUM" | BEOGRAD | KAFIĆ | 1 | ICDG 2 | 
| 199 | "STEFAN BRAUN" | BEOGRAD | KAFIĆ | 2 | ICDG 2 | 
| 200 | "METAL PRODUKT" | SMEDEREVSKA PALANKA | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| PROIZVODNA HALA | 1 | ICJG 2 | |||
| 201 | "POLJOPRIVREDNA ŠKOLA" | BAČKA TOPOLA | BALON HALA ZA MALI FUDBAL | 6 | ICDG 3 | 
| 202 | "MOTINS" | NOVI SAD | HALA ZA MAŠINSKU OBRADU | 5 | ICJG 3 | 
| 203 | "CRNOBRNJA" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 1 | ICJG 2 | 
| 204 | "TEHNIKA" | TEMERIN | PROIZVODNA HALA | 1 | ICDG 2 | 
| 205 | BALON HALA - "EVROPA" | NOVA PAZOVA | BALON HALA ZA MALI FUDBAL | 4 | ICDG 2 | 
| 206 | " GITANES LES " | NIKŠIĆ | PROIZVODNA HALA | 8 | ICDG 3 | 
| 207 | "GUMA PROFIL" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
| 208 | "INTERSEALING" | INDJIJA | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 2 | 
| 209 | MZ BAČKI JARAK | BAČKI JARAK | SPORTSKA HALA | 11 | ICDG 3 | 
| 210 | " GOŠA - ŠINSKA VOZILA " | SMEDEREVSKA PALANKA | PROIZVODNA HALA | 3 | ICDG 3 | 
| 211 | SP CENTAR KRUŠEVAC | KRUŠEVAC | SPORTSKA HALA - TEREN | 6 | ICDG 3 | 
| SPORTSKA HALA - GLEDALIŠTE | 6 | ICJG 3 | |||
| 212 | AUTO SERVIS "ŠARAC" | STARI BANOVCI | SERVIS ZA KAMIONE | 1 | ICDG 2 | 
| 213 | "LASTA" | BEOGRAD | PERIONICA ZA AUTOBUSE | 4 | ICDG 2 | 
| 214 | "ŽELVOZ" | SMEDEREVO | HALA ZA POPRAVKU VAGONA | 6 | ICDG 2 | 
| 215 | MPROFIL | STARA PAZOVA | IZRADA REŠETKASTE ARMATURE | 5 | ICDG 2 | 
| 216 | OŠ " KRALJ PETAR I " | NIŠ | BALON HALA ZA MALI FUDBAL | 4 | ICDG 3 | 
| 217 | OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ" | ČOKOT | BALON HALA ZA MALI FUDBAL | 4 | ICDG 3 | 
| 218 | OPŠTINA NIŠKA BANJA | NIŠKA BANJA | BALON HALA ZA MALI FUDBAL | 4 | ICDG 3 | 
| 219 | MONUMENT ZLATIBOR | ZLATIBOR | PICERIJA | 2 | ICDG 2 | 
| 220 | "ULAZ" - BEOGRAD | BEOGRAD | KAFIĆ | 1 | ICJG 2 | 
| 221 | "NISAL" NIŠ | NIŠ | PROIZVODNA HALA | 2 | ICDG 3 | 
| 222 | "MOTINS" | NOVI SAD | PROIZVODNA HALA | 22 | ICJG 2 | 
| 223 | "GITANES LES" | NIKŠIĆ | MAGACIN | 3 | ICDG 3 | 
| IZLOŽBENI SALON NAMEŠTAJA | 4 | ICJG 3 | |||
| 224 | "PROKAL" | PANČEVO | HALA ZA OBRADU STAKLA | 9 | ICDG 2 | 
| PROIZVODNA HALA 1 | 8 | ICDG 2 | |||
| PROIZVODNA HALA 2 | 2 | ICDG 2 | |||
| KOMORA | 1 | ICJG 2 | |||
| 225 | ATP "VOJVODINA" | NOVI SAD | SERVIS ZA AUTOBUSE | 13 | ICDG 2 | 
| LIMARSKO | 2 | ICDG 2 | |||
| TEHNIČKI PREGLED | 3 | ICDG 2 | |||
| PERIONICA | 2 | ICDG 2 | |||
| 226 | EUROMODUL | NOVA PAZOVA | IZRADA KONTEJNERA | 7 | ICDG 2 | 
| 227 | ŠOBOTA | BEOGRAD | KAFIĆ ISPRED FRIZERSKOG SALONA | 1 | ICDG 2 | 
| 228 | NIS "NAFTAGAS" | ZRENJANIN | SERVISNI KOMPLEKS ZRENJANIN | 20 | ICDG 2 | 
| 229 | BALON HALA | KRUŠEVAC | BALON HALA ZA MALI FUDBAL | 6 | ICDG 3 | 
| 230 | ROMAPAK | NOVA PAZOVA | HALA ZA PRERADU KARTONA | 4 | ICDG 2 | 
| 231 | TRIKOM | BATAJNICA | OBRADA LIMOVA | 2 | ICJG 2 | 
| 232 | ALKON STAHL | NOVA PAZOVA | PRERADA ČELIČNIH PROFILA | 9 | ICDG 3 | 
| 233 | AUTO SERVIS "KOLE" | BEOGRAD | AUTO SERVIS "ŠKODA" | 8 | ICDG 2 | 
| 234 | PEGAZ | STARA PAZOVA | IZRADA NAMEŠTAJA | 1 | ICJG 2 | 
| 235 | "HEMINGVEJ"-SLOVENSKA PLAŽA | BUDVA | RESTORAN | 2 | ICDG 2 | 
| 236 | ZOBEX | BANATSKI KARLOVAC | FABRIKA PAPIRA | 6 | ICDG 3 | 
| 237 | "KIKI" - JAZ | BUDVA | RESTORAN | 2 | ICJG 2 | 
| 238 | LIVNICA "BOBAN" | STARA PAZOVA | LIVNICA | 1 | ICDG 2 | 
| 239 | SPORTSKA HALA | BOLEČ | SPORTSKA HALA | 3 | ICDG 2 | 
| 240 | EP BELT | LOZNICA | IZRADA TRAKA ZA TRANSPORTERE | 4 | ICDG 3 | 
| 241 | "ČELIK" | BAČKI JARAK | PROIZVODNA HALA | 4 | ICDG 2 | 
